VitaSpectrum aborda estas deficiencias suministrando cantidades equilibradas de vitaminas, minerales y oligoelementos en formas que suelen ser bien toleradas. Se incluyen formas bioactivas de folato, B 12 y B 6 junto con carotenos, vitamina E y D de origen natural para una absorción y utilización óptima de los nutrientes. Se excluyen el hierro y el cobre, a menudo contraindicados. VitaSpectrum está libre de alérgenos comunes, incluidos leche/caseína, huevos, pescado, mariscos, nueces, maní y trigo/gluten. No se utilizan almidón, maltodextrina, estearatos, edulcorantes artificiales, colorantes, sabores ni conservantes. Las fórmulas de VitaSpectrum cumplen con dietas sin gluten/sin caseína (GFCF). Para lograr la máxima tolerancia y versatilidad como programa nutricional fundamental, se evitan los ingredientes a base de hierbas. Las agradables fórmulas en polvo con sabor natural a bayas, granada o cítricos se disuelven fácilmente en líquidos o se pueden mezclar con alimentos. Se proporciona una práctica cuchara medidora para una medición precisa.
| Tamaño de la porción 1 cucharada (Aprox. 1 1/3 cucharadita o 5,5 gramos) Porciones por envase 30 |
||
| Nutritivo | Cantidad por porcion | % Valor diario |
|---|---|---|
| Vitamina A (64% (1.050 mcg RAE) como carotenos naturales (betacaroteno, alfacaroteno y beta-criptoxantina) de D. salina y 36% (600 mcg RAE) como palmitato de vitamina A) | 1.650 mcg de EAR | 183% |
| Vitamina C (como ácido L-ascórbico) | 500 mg | 556% |
| Vitamina D 3 (como colecalciferol) | 25 mcg | 125% |
| Vitamina E (83 % como succinato de ácido RRR-alfa-tocoferilo, 17 % como RRR-alfa-tocoferol) | 97 mg | 647% |
| Vitamina K 1 (como fitonadiona) | 60 mcg | 50% |
| Tiamina (como mononitrato de tiamina) | 25 mg | 2.083% |
| Riboflavina | 15 mg | 1,154% |
| Niacina (67% como niacinamida, 33% como niacina) | 60 mg | 375% |
| Vitamina B 6 (67% como piridoxina HCl y 33% como piridoxal 5′-fosfato) | 15 mg | 882% |
| Folato (como Metafolin ®‡ L-5-metiltetrahidrofolato) | 680 mcg de DFE (400 mcg) |
170% |
| Vitamina B 12 (como metilcobalamina) | 50 mcg | 2.083% |
| Biotina (como D-biotina) | 300 mcg | 1,000% |
| Ácido pantoténico (como D-pantotenato de calcio) | 50 mg | 1,000% |
| Colina (como bitartrato de colina) | 75 mg | 14% |
| Calcio (como complejo de citrato-malato de calcio) | 300 mg | 23% |
| Yodo (como yoduro de potasio) | 150 mcg | 100% |
| Magnesio (como quelato de bisglicinato de magnesio TRAACS ® , óxido de magnesio ‡‡ ) | 300 mg | 71% |
| Zinc (como quelato de bisglicinato de zinc TRAACS ® ‡‡ ) | 15 mg | 136% |
| Selenio (como Se-metilseleno-L-cisteína) | 100 mcg | 182% |
| Manganeso (como quelato de bisglicinato de manganeso TRAACS ® ‡‡ ) | 2 mg | 87% |
| Cromo (como quelato de glicinato de nicotinato de cromo TRAACS ® ‡‡ ) | 150 mcg | 429% |
| Molibdeno (como quelato de glicinato de molibdeno TRAACS ® ‡‡ ) | 100 mcg | 222% |
| Potasio (como cloruro de potasio) | 100 mg | 2% |
| Boro (como complejo de glicinato de boro ‡‡ ) | 2 mg | * |
| Vanadio (como bisglicinato oxovanadio)(BGOV) | 50 mcg | * |
| Inositol | 25 mg | * |
| Complejo de bioflavonoides cítricos (85 mg como extracto de bioflavonoides cítricos ( Citrus aurantium ) (fruta/cáscara) (estandarizado a 50 % de bioflavonoides de hesperidina) y 15 mg como hesperidina metil chalcona (derivada del extracto de Citrus aurantium ) (fruta)) | 100 mg | * |
| Tocoferoles mixtos naturales (RRR-beta, RRR-delta, RRR-gamma) | 4 mg | * |
| Carotenoides mixtos naturales (luteína y zeaxantina de D. salina ) | 20 mcg | * |
| * Valor diario no establecido | ||
| Ingredientes |
(otros) Sabor cítrico natural. |
|---|---|
| Direcciones |
Tomar 1 cucharada al día con la comida. |
Advertencias
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No exceda la dosis recomendada.
- No lo compre si el sello exterior está roto o dañado.
- Si está recibiendo tratamiento por una afección médica o si está embarazada o amamantando, consulte primero con su médico.
- Un complemento alimenticio no debe utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada y de un estilo de vida saludable.
- Conservar bien cerrado en un lugar fresco y seco.
Tenga en cuenta :
La información del producto en el sitio web de Vita-Store ha sido proporcionada por los fabricantes y proveedores de estos productos. Si bien hacemos todo lo posible para garantizar que el contenido del sitio web sea correcto, confiamos en que nuestros proveedores nos informen sobre cualquier cambio en el producto para que el sitio web pueda actualizarse en consecuencia. Nuestra función es distribuir los productos, no ofrecemos servicio de asesoramiento nutricional ni de productos. Consulte a un profesional de la salud antes de tomar cualquiera de los suplementos adquiridos en Vita-Store.