Once-daily multivitamin and mineral food supplement. A comprehensive once-daily formula with added iron and a range of vitamins, minerals and additional nutrients.
Product Features
- One-capsule daily format
- Broad vitamin and mineral profile
- Vitamin D contributes to normal immune system function
- Selected B vitamins contribute to normal energy-yielding metabolism
- Iron contributes to normal formation of red blood cells and haemoglobin
Suggested Use
Take 1 capsule daily, with a meal, or as directed by a healthcare professional.
Nutritional Composition
Serving size: 1 capsule.
| Component | Amount per serving | % NRV* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 575 µg RE | 100% |
| Vitamin C | 180 mg | 225% |
| Vitamin K (K1 + K2 MK-7) | 75 µg | 100% |
| Vitamin D3 | 50 µg | 1,000% |
| Vitamin E | 20 mg α-TE | 167% |
| Vitamin B1 | 3 mg | 273% |
| Vitamin B2 | 3.4 mg | 243% |
| Vitamin B3 | 20 mg | 125% |
| Vitamin B5 | 10 mg | 167% |
| Vitamin B6 | 5 mg | 357% |
| Folate (as L-5-MTHF) | 400 µg | 200% |
| Vitamin B12 (methylcobalamin) | 500 µg | 20,000% |
| Biotin | 300 µg | 600% |
| Iodine | 150 µg | 100% |
| Iron (as iron bisglycinate) | 16 mg | 114% |
| Zinc | 25 mg | 250% |
| Selenium | 55 µg | 100% |
| Manganese | 2 mg | 100% |
| Chromium | 200 µg | 500% |
| Molybdenum | 75 µg | 150% |
| Choline bitartrate | 25 mg | — |
| Inositol | 25 mg | — |
| Coenzyme Q10 | 50 mg | — |
| Alpha-lipoic acid | 50 mg | — |
| Lutein | 3 mg | — |
| Zeaxanthin | 500 µg | — |
| Lycopene | 500 µg | — |
*Nutrient Reference Value. — = NRV not established.
Constituents
Vitamins, minerals including iron bisglycinate, CoQ10, alpha-lipoic acid, choline, inositol and carotenoids. Vegetarian capsule (hydroxypropyl methylcellulose).
Warnings
Consult a healthcare professional before use if pregnant or breastfeeding, taking medication, or under medical supervision. Do not exceed the stated daily dose.
Storage
Store tightly closed in a cool, dry place.