Caractéristiques
- Contient vitamines, minéraux et autres nutriments
- Contient deux formes de vitamine B6
- Moins dosé en vitamine B6 que Super Nu-Thera®
- Gélule hypoallergénique, végétarienne, sans gluten ni caséine
Utilisation conseillée
Utilise le produit selon les indications de l’étiquette ou les recommandations d’un professionnel de santé.
Composition nutritionnelle
Portion : 4 gélules.
| Composant | Quantité par portion | % VNR* |
|---|---|---|
| Vitamine A (rétinol, bêta-carotène ; 2 000 UI) | 600 mcg RAE | 75% |
| Vitamine C | 300 mg | 375% |
| Vitamine D3 (400 UI) | 10 mcg | 200% |
| Vitamine E (30 UI) | 13,5 mg | 113% |
| Vitamine B1 | 5 mg | 455% |
| Vitamine B2 | 7 mg | 500% |
| Niacine | 20 mg NE | 125% |
| Vitamine B6 | 10 mg | 714% |
| Folate (135 mcg d’acide folique) | 225 mcg DFE | 113% |
| Vitamine B12 | 170 mcg | 6800% |
| Biotine | 100 mcg | 200% |
| Acide pantothénique | 10 mg | 167% |
| Choline | 25 mg | — |
| Calcium | 280 mg | 35% |
| Iode | 150 mcg | 100% |
| Magnésium | 200 mg | 53% |
| Zinc | 20 mg | 200% |
| Sélénium | 70 mcg | 127% |
| Manganèse | 2 mg | 100% |
| Chrome | 50 mcg | 125% |
| Molybdène | 100 mcg | 200% |
| Mélange complémentaire | 605 mg | — |
*Valeur nutritionnelle de référence de l’UE pour les adultes. Aucune VNR n’est établie pour les composants marqués —.
Ingrédients
Acide ascorbique, ascorbate de magnésium, ascorbate de potassium, rétinol, bêta-carotène, cholécalciférol, alpha-tocophérol, mononitrate de thiamine, riboflavine-5-phosphate.
Consulte un professionnel de santé avant utilisation si tu es enceinte, si tu allaites, si tu prends des médicaments ou si tu es sous surveillance médicale.
Conservation
Conserve bien fermé, à l’abri de la chaleur et de l’humidité, hors de portée des enfants.